東風牌DFH1140BX2型載貨汽車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 載貨汽車 | 外型尺寸: | 7545,7995,7505,8005,8120,9000×2550,2300,2400×2685,2800(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 5290,5740,5300,5800,6800,6100,7030,6750×2450,2200,2300,2400×400,600(mm) | |
總質量: | 14060(Kg) | 接近/離去角: | 18/20(°) |
額定質量: | 8515,7990(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 5350,5875(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B160 D4.0NS6B170 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4000 4000 |
118/160 125/170 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1800,1868,1888,1830(mm) |
軸距: | 4000,4500,5000 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R20 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9+7,11/10+8,11/9+7 |
軸荷: | 4860/9200 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 選裝駕駛室,選裝前霧燈,選裝后視鏡,駕駛室臥鋪側窗選裝裝飾板;選裝箱板結構,該車型可選裝ETC車載裝置;側防護:材質Q235,螺栓連接,選裝后下部防護裝置新結構和新材料,隨底盤選裝僅前圍燈具不同的駕駛室,選裝電瓶和尿素箱位置:材質為Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度420mm、440mm、460mm、480mm。材質為DL510,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×80mm,離地高度420mm、440mm、460mm、480mm;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;裝有ABS,ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;發動機D4.0NS6B160對應的油耗值為21.9L/100km,發動機D4.0NS6B170對應的油耗值為21.9L/100km. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |