東風牌DFH1160EX7型載貨汽車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 載貨汽車 | 外型尺寸: | 8400,9000,8000×2550×3070,3320,3800,3250(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 6200,6800,5800×2450,2400×600(mm) | |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 16/11,16/10,14/9(°) |
額定質量: | 8690,8625,7990,7925(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 7180,7880(Kg) | 最高車速: | 89,105(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B245 B6.2NS6B260 D6.7NS6B290 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6200 6200 6200 6700 |
169/229 180/244 191/259 213/289 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1934,1860,1910,1915,2020,2040(mm) |
軸距: | 4700,5000,4500 | 后輪距: | 1820,1800,1846,1862(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,9.00R20 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+8,3/4+3,8/-,8/2+- |
軸荷: | 5600/10400 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室,選裝側窗裝飾板,選裝前霧燈,選裝遮陽罩,選裝側轉向燈,選裝不同結構的車門裙板,選裝無車門裙板照片;選裝與車身顏色相同的前保險杠,選裝前下視鏡,該車型可選裝ETC車載裝置.選裝廂體結構,選裝底盤布置,選裝后處理隔熱罩,選裝電瓶框及干燥器合件;側防護:材質Q235,螺栓連接,選裝后下部防護裝置新結構和新材料:材質為Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度440mm、460mm、480mm。材質為DL510,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×80mm,離地高度440mm、460mm、480mm ;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;發動機B6.2NS6B230對應油耗申報值22.9L/100km,發動機B6.2NS6B245對應油耗申報值22.9L/100km,發動機B6.2NS6B260對應油耗申報值22.9L/100km,發動機D6.7NS6B290對應油耗申報值22.9L/100km.選裝限速裝置,限速89km/h. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |