東風牌DFH1180EX5型載貨汽車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 載貨汽車 | 外型尺寸: | 8000,8400,9000,7400×2550×2950,3000,3070,3340(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 5800,6200,6800,5200×2450,2400×600(mm) | |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/10(°) |
額定質量: | 9925,9990,10625,10690(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 7180,7880(Kg) | 最高車速: | 89,105(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 DDi50E220-60 DDi50E240-60 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 |
東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
5000 5000 5000 4500 4750 |
147/199 162/220 177/240 162/220 154/209 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1815,1860,1934,1910,1840(mm) |
軸距: | 4500,4700,5000,4200 | 后輪距: | 1800,1820(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8,8/-,8/2+- |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室,選裝側窗裝飾板,選裝前霧燈,選裝前組合燈具,選裝不同結構的車門裙板,選裝無車門裙板,選裝與車身顏色相同的前保險杠,選裝側轉向燈,選裝前下視鏡,選裝導流罩,選裝遮陽罩,選裝箱體結構,選裝底盤布置,隨底盤選裝后處理結構,隨底盤選裝引氣管位置,隨底盤選裝空濾器位置,隨底盤選裝儲氣筒位置,隨底盤選裝電瓶框位置,隨底盤選裝油濾位置,隨底盤選裝尿素罐位置,隨底盤選裝干燥器位置,隨底盤選裝鋁合金儲氣筒,隨底盤選裝后處理隔熱罩;側防護:材質Q235,螺栓連接;選裝后下部防護:材質為Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度440mm、460mm、480mm;材質為DL510,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×80mm,離地高度440mm、460mm、480mm;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司、ABS-E(4S/4M)/采埃孚商用車系統(青島)有限公司、J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;發動機與油耗值的對應關系(L/100km):DDi50E190-60/24.1、DDi50E220-60/24.1、DDi50E240-60/24.1、D4.5NS6B220/24.1、DDi47E210-60/24.1.選裝限速裝置,限速89km/h.該車可選裝ETC. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |