程力威牌CLW5310TPBC5型平板運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸: | 11000,10000×2550×3600,3300(mm) |
底盤型號: | CA3310P66K2L5BT4AE5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 24/14,24/11,24/25,24/18(°) |
額定質量: | 15805,15870(Kg) | 前懸后懸: | 1470/1090(mm) |
整備質量: | 15000(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL2-35E5 CA6DL3-37E5 WP10H350E50 WP10H375E50 WP12.430E50 WP12.460E50 CA6DL3-35E5 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
8600 8600 9500 9500 11596 11596 8600 |
261/354 279/379 257/349 276/375 316/429 338/459 261/354 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 4 | 前輪距: | 2020/2020(mm) |
軸距: | 2100+4000+1350,2100+3600+1350,1950+3750+1350,1950+4150+1350 | 后輪距: | 1847/1847,1878/1878(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 12R22.5,11.00R20,11.00-20,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 10/10/12,9/9/10 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數: | 3,2 |
整車備注: | 該車僅用于運輸不可拆解物體;隨底盤選裝高頂駕駛室整車高為(mm):3600;防護材料:Q235A碳鋼,左右側面防護采用焊接連接,后部斜坡替代后防護,后部離地高度(mm):490;發動機型號:CA6DL2-35E5對應的油耗值分別(L/100km):40.3;整車長/軸距/后懸對應關系為:11000/2100+4000+1350(1950+4150+1350)/2080,11000/2100+3600+1350(1950+3750+1350)/2480,10000/2100+4000+1350(1950+4150+1350)/1080,10000/2100+3600+1350(1950+3750+1350)/1480;該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL,選裝后部液壓爬梯,選裝ETC車載裝置。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |