東風牌EQ5240TPBGSZ6D型平板運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸: | 9800,10200×2500,2550×3200(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 24490(Kg) | 接近/離去角: | 29/20(°) |
額定質量: | 12495,12560,12085,12150(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 11800,12210(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B260 YCS06245-60 YCS06270-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6200 6200 6234 6234 |
169/229 191/259 180/244 199/270 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1860,1940,1960,1985(mm) |
軸距: | 3400+1350,3650+1350,4350+1350,4750+1350,5350+1350,5900+1350 | 后輪距: | 1750/1750,1860/1860,1880/1880(mm) |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10,9/10 |
軸荷: | 6490/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | ABS型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:選裝后部爬梯樣式.隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽板;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:B6.2NS6B230/29.9(L/100km), B6.2NS6B260/30.1(L/100km),YCS06245-60/30.3(L/100km), YCS06270-60/31.1(L/100k);側后防護情況:側后防護材料:Q235,連接方式:側防護與平板縱梁采用焊接連接,后防護連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸/離地高:60×120/470(mm);其他說明:該車僅用于運送不可拆解物體,該車型可選裝ETC 車載裝置; | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |