東風牌DFV5243TPBGP6D1型平板運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸: | 9890,11000×2550×3200(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 24490(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
額定質量: | 13945,14010,13445,13510(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 10350,10850(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 B6.2NS6B260 B6.2NS6B210 YCS06270-60 YCS06245-60 B6.2NS6B230 YCS06245-60A |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6700 6200 6200 6234 6234 6200 6234 |
213/289 191/259 154/209 199/270 180/244 169/229 180/244 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1910/1910,1940/1940,1965/1965,2005/2005(mm) |
軸距: | 1995+3900,1995+4100,2150+5150,1995+5250,1995+4500,1995+4700,1995+5000 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/9/10+8,10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/4+3 |
軸荷: | 6500/6500/11490 | 駕駛室乘人數: | 3,2 |
整車備注: | 1:選裝平板型式,選裝尾梯型式,尾梯表面可鋪裝花紋板;2:選裝駕駛室外觀;駕駛室遮陽板為選裝件可不安裝;3:側防護及后防護材質均為Q235,連接方式:側防護及后防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸為120×60mm,后部防護離地高度(mm):470;4:裝ABS,ABS的型號為ABS-E 4S/4M,生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS的型號也可以為3631010-C2000,生產廠為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;5:該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;5:發動機D6.7NS6B290,B6.2NS6B260,B6.2NS6B210,YCS06270-60,YCS06245-60,B6.2NS6B230,YCS06245-60A對應油耗值均為30.5L/100km;6:僅選用底盤1995+4100,1995+4700軸距;7:該車可選裝ETC車載裝置. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |