大運牌CGC5110TPBHDF35F型平板運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸: | 5995,6300,6650×2300,2400,2500,2550×2300,2350,2450,2500,2600,2650,2700,2750(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 11200(Kg) | 接近/離去角: | 20/13,20/12(°) |
額定質量: | 6705,6770,6305,6370(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 4300,4700(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1 D30TCIF2 D40TCIF1 D40TCIF2 D45TCIF1 D47TCIF1 YCS04200-68 D43TCIF1 YCY30165-60 |
昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2977 2977 4052 4052 4461 4714 4156 4296 2970 |
125/170 120/163 135/183 125/170 162/220 169/229 147/199 151/205 121/164 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590(mm) |
軸距: | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500 | 后輪距: | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6 |
軸荷: | 4000/7200 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 該車型選裝ETC裝置,選裝排半駕駛室;選裝前面罩、前部燈具、后組合燈具、前保險杠;選裝導流罩、遮陽罩;選裝后視鏡及安裝位置;選裝輪罩。輪轂、油箱、儲氣筒可選用鋁合金或鐵質;選裝無備胎,選裝龍門架樣式,選裝平板樣式,選裝尾梯樣式(可不裝),尾梯表面可鋪裝花紋板。僅選用該底盤3300mm、3550mm軸距。選裝防護裝置樣式;側防護裝置材料為:Q235,螺栓連接(可選焊接);后防護材料Q345B(可選Q235B),螺栓連接(可選焊接),后防護裝置離地高度為450mm,截面高度和厚度為120mm×35mm(選裝截面高度和厚度為120mm×50mm、120mm×60mm、120mm×80mm)。ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M。D30TCIF1、D30TCIF2、D40TCIF1、D40TCIF2、D45TCIF1、D47TCIF1、YCS04200-68、D43TCIF1、YCY30165-60發動機對應油耗值(L/100km)為21.1、21.1、21.1、21.1、21.1、21.1、21.1、21.1、21.1。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |