乘龍牌LZ3311H7FC2型自卸汽車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 自卸汽車 | 外型尺寸: | 10125,10275×2545×3450,3800(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 7200,7400×2300,2350×800,850,900,950,1000,1060,1100,1150,1200,1300,1400,1500(mm) | |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 20/19,20/17(°) |
額定質量: | 15370(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 15500(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK09380-60 YCK09400-60 WP9H350E62 WP10H375E62 WP10H400E62 WP12.430E62 WP12.460E62 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
9410 9410 8800 9500 9500 11596 11596 |
280/380 294/399 257/349 276/375 294/399 316/429 338/459 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 4 | 前輪距: | 2020/2020,2060/2060(mm) |
軸距: | 2050+2350+1350,2050+3350+1350,2050+3750+1350 | 后輪距: | 1860/1860,1874/1874(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 11/11/13,11/11/10,9/9/10 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | ABS型號:3550X-1010(X為字母,表示升級序號);ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機凈功率值:發動機最大凈功率: 275kW(配YCK09380-60);289kW(配YCK09400-60);252kW(配WP9H350E62);271kW(配WP10H375E62);289kW(配WP10H400E62);311kW(配WP12.430E62);333kW(配WP12.460E62);選裝描述:選裝H5駕駛室,選裝平頂,選裝后視鏡,選裝駕駛室車門窗擋雨板,選裝綠玻璃,選裝熏黑大燈,選裝發光標志,選裝前面板.選裝廂形.選裝帶折疊式篷布貨廂,選裝帶環保蓋貨廂.選裝后處理器隔熱板;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:YCK09380-60對應油耗值為40.6L/100km;YCK09400-60對應油耗值為40.6L/100km;WP9H350E62對應油耗值為40.6L/100km;WP10H375E62對應油耗值為40.6L/100km;WP10H400E62對應油耗值為40.6L/100km;WP12.430E62對應油耗值為40.6L/100km;WP12.460E62對應油耗值為40.6L/100km;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側面及后下部防護裝置說明:材料材質:Q235A,螺栓聯接,后部防護裝置的主要尺寸參數(1)斷面尺寸:120mmx80mm,(2)離地高度480mm;自卸方式為后卸式;其他說明:1.僅用2050+3350+1350軸距,總長/前懸/后懸/軸距/廂長的對應關系: 10125/1525/1850/2050+3350+1350/7200,10275/1525/2000/2050+3350+1350/7400。2.可選ETC車載裝置; | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |