豪沃牌ZZ3317V306JE1B型自卸汽車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 自卸汽車 | 外型尺寸: | 9220,9270,9370×2550×3000,3550(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 6000,6200,6500×2300,2350×800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500(mm) | |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 17/20(°) |
額定質量: | 19320,18170(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 11550,12700(Kg) | 最高車速: | 75(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.40-50 MC11.44-50 MC11H.46-50 MC11H.49-50 WP8.340E51 WP9H350E50 WP10H400E50 WP10.5H430E50 WP10.5H460E50 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
10518 10518 11050 11050 7800 8800 9500 10500 10500 |
297/403 327/444 341/463 363/493 250/340 257/349 294/399 316/429 338/459 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 4 | 前輪距: | 1930/1930,1996/1996,2022/2022,2041/2041(mm) |
軸距: | 1800+3000+1350,1800+2975+1400 | 后輪距: | 1800/1800,1830/1830,1860/1860(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 4/4/-,4/4/5,4/4/12,8/8/10,11/11/-,11/11/12 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | ABS型號:446 004 6300;ABS生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機凈功率值:該車裝WP8.340E51、WP9H350E50發動機凈功率分別為245kW、252kW,對應的VIN前八位為LZZ1EXNA;WP10H400E50發動機的凈功率為289kW,對應的VIN前八位為LZZ1EXSA;MC11.40-50、MC11.44-50、WP10.5H430E50發動機凈功率分別為294kW、324kW、311kW,對應的VIN前八位為LZZ1EXVA;MC11H.46-50、MC11H.49-50、WP10.5H460E50發動機凈功率分別為338kW、360kW、333kW,對應的VIN前八位為LZZ1EXWA;選裝描述:該車可不選裝遮陽罩。選裝后視鏡。選裝晝間行駛燈。選裝消聲器及位置。選裝尿素箱位置。選裝低位保險杠。選裝保險杠外觀。選裝踏步。選裝前拖鉤。選裝車道偏離報警和車輛前向碰撞預警系統。選裝四方位影像系統。該車僅選裝二類底盤的1800+3000+1350,1800+2975+1400軸距(單位:mm)。該車可選裝不同的貨箱結構。選裝U型箱,U型箱側裙板為選裝件。選裝多種環保頂蓋結構。貨箱上前伸的帽檐可取消。選裝ETC車載裝置;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:該車裝MC11.40-50、MC11.44-50、MC11H.46-50、MC11H.49-50、WP8.340E51、WP9H350E50、WP10H400E50、WP10.5H430E50、WP10.5H460E50發動機對應的油耗申報值均為40.5L/100km;側后防護情況:側面防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接+焊接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為480mm;自卸方式為后卸式;;其他說明:車長與軸距、后懸、貨箱尺寸對應關系如下:9220/1800+3000+1350/1520/6000;9220/1800+2975+1400/1495/6000;9270/1800+3000+1350/1570/6200;9270/1800+2975+1400/1545/6200;9370/1800+3000+1350/1670/6500;9370/1800+2975+1400/1645/6500。整備質量與額定載質量、載質量利用系數一一對應; | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |