帕菲特牌PFT5311JSQD6A型隨車起重運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 12000×2500,2550×3880,3950(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 7800,8000,8200,8400×2400,2450×550,600(mm) | |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 16/10(°) |
額定質量: | 11270,10020(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 19600,20850(Kg) | 最高車速: | 1435/2815(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC10E370Q6 SC10E330Q6 SC10E300Q6 SC10E400Q6 SC10E420Q6 |
上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 |
10420 10420 10420 10420 10420 |
272/369 243/330 221/300 294/399 309/420 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 4 | 前輪距: | 2020/2020,2040/2040,2060/2060(mm) |
軸距: | 2000+2800+1400,2000+3000+1400,2000+4000+1400,2000+3200+1400,2150+4250+1400 | 后輪距: | 1858/1858(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/3/6,8/8/12,9/9/12,10/10/12,3/3/12 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機凈功率值:SC10E370Q6為266kW,SC10E330Q6為237kW,SC10E300Q6為215kW;選裝描述:隨底盤選裝單排,高頂,排半駕駛室,選裝貨箱欄板結構形式,欄板開門數量可選,欄板加強筋可選;選裝吊機操縱形式,后支腿為可選;選裝后部組合燈具;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:SC10E370Q6/37.3,SC10E330Q6/37.3,SC10E300Q6/37.3;側后防護情況:側防護:材質Q235,螺栓連接,后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度455mm;起重機型號:SPS35000,QYS-14IVB;起重機質量(kg):4500,5500;起重機最大起升載荷(kg):14000,14000;專用功能及裝置:主要專用功能用于裝卸運輸貨物,主要專用裝置為隨車起重機;;其他說明:該車型可選裝ETC 車載裝置; | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |