陜汽牌SX5312JSQMP6466型隨車起重運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 12000×2500,2550×3780,3980(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 7600,8000,8200,8300,8400×2400,2450×600,550(mm) | |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 21/10(°) |
額定質量: | 10070(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 20800(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK08350-60 YCK08330-60 YCK08300-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
7698 7698 7698 |
257/349 243/330 221/300 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 4 | 前輪距: | 2058/2058,2011/2011,2036/2036,2070/2070(mm) |
軸距: | 2100+4575+1400,2100+4575+1350,2200+4475+1400,2200+4475+1350,2100+4475+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 12.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 14/13/10,14/14/12,3/3/5,9/9/10,11/11/10,2/2/4 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | ABS型號:ZQFB-V;ABS生產企業:西安正昌電子股份有限公司;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機凈功率值:YCK08350-60/253(kw);YCK08330-60/239(kw);YCK08300-60/217(kw);選裝描述:隨底盤選裝前部燈具,前圍,側圍,前保險杠外觀,后視鏡,選裝遮陽罩;該車型可選裝ETC車載裝置.;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:YCK08350-60/37.2;YCK08330-60/37.2;YCK08300-60/37.2;側后防護情況:側面及后下部防護裝置所用材料:Q235;側后防護裝置連接方式:螺栓連接;后防護斷面寬度(mm):120×50;后防護離地高度(mm):490;起重機型號:SPS35000;起重機質量(kg):6000;起重機最大起升載荷(kg):14000;其他說明:起重機的型號/起重機質量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量/利用系數對應關系分別為:SPS35000/6000/14000/20800/1.09; | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |