福田牌BJ5188JSQKJFK-AD1型隨車起重運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 7670,7970,8425,9000×2500,2550×3670,3850(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 4450,5000,5450,5650,5800,6050,6200×2400,2450×550,600(mm) | |
總質量: | 17995(Kg) | 接近/離去角: | 18/9(°) |
額定質量: | 6365,6300(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 11500(Kg) | 最高車速: | 100,90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F4.5NS6B220 YCS04200-68 YCS06245-60A YCK05240-60 |
北京福田康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 4156 6234 5132 |
162/220 147/199 180/244 176/239 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1955,1970,2020(mm) |
軸距: | 4200,4500,4800,5150 | 后輪距: | 1800,1840,1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/4+3,10/10+8,10/8+8 |
軸荷: | 6500/11495 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 1.直吊臂吊機型號/重量(kg)/最大起升載荷(kg)為:URV804/3300/8070 2.選裝貨箱風格,可選裝5開門貨廂風格,可選裝橫紋/豎紋貨廂風格,選裝口字形貨箱風格;該車型可選裝ETC車載裝置;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.可選裝限速裝置,限速90km/h; 3.側面防護裝置材料為冷板B-1.5-GB/T 708;選裝側面防護裝置風格,選裝側面防護裝置材料為冷板B-2.0;后下部防護裝置材料為510L-6.0-GB/T 709,后部防護裝置截面尺寸120mm×65mm;均為螺栓連接,后下防護裝置離地高度480mm; 4.ABS系統型號:ABS-E,生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS系統型號:ABS-VI.E,生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司; 5.發動機F4.5NS6B220,YCS04200-68對應的油耗值分別為26.8,26.4; | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |