東風牌DFH1120B7型載貨汽車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 載貨汽車 | 外型尺寸: | 7505,7995×2550×2855(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 5300,5790×2450×600(mm) | |
總質量: | 11990(Kg) | 接近/離去角: | 18/22(°) |
額定質量: | 6595(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 5200(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1830(mm) |
軸距: | 4000,4500,5000 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R20 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9+7 |
軸荷: | 4290/7700 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 僅選用4000,4500軸距;選裝后視鏡;駕駛室側窗選裝裝飾板;選裝箱板結構;側防護:材質Q235,螺栓連接,后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度460mm;ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;發動機D4.0NS6B170對應的油耗值為19.8L/100km;該車型可選裝ETC車載裝置. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |