東風牌EQ5041TPB8BD2AC型平板運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸: | 5995×2300,2500,2050×2470,2490(mm) |
底盤型號: | EQ1041SJ8BD2 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
額定質量: | 1750(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1452,1150/1432,1130/960,1150/940(mm) |
整備質量: | 2550(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S140-50 ISF3.8s5141 YN38CRE1 YC4S150-50 ISF3.8s5154 CY4SK251 4DX23-140E5 NGD3.0-CS5D YC4S170-50 ISF3.8s5168 YNF40E1 CY4SK151 |
廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
3767 3760 3760 3767 3760 3856 3857 2968 3767 3760 3920 3856 |
103/140 105/142 95/129 110/149 115/156 115/156 105/142 115/156 125/170 125/170 125/170 125/170 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1769,1757(mm) |
軸距: | 3308,3800,3600 | 后輪距: | 1629,1602,1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R16 6PR,7.50R16 8PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7,3/3+3 |
軸荷: | 1795/2700 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 隨底盤選裝新造型前面罩和前組合燈具,選裝前霧燈,前保險杠及選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地尺寸470mm.YC4S140-50,ISF3.8s5141,YN38CRE1,YC4S150-50,ISF3.8s5154,CY4SK251,4DX23-140E5,NGD3.0-CS5D,YNF40E1發動機的油耗均為:12.3L/100km,僅用3308軸距距.選裝后部爬梯結構和貨箱平板形式.隨底盤選裝新型后視鏡 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |