東風牌DFZ5250JSQSZ6D型隨車起重運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 11200,12000×2500,2550×3750,3850,3950(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 7500,7800,8200,8500×2300,2400,2450×550,600,800(mm) | |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 29/19(°) |
額定質量: | 10455,10520,10055,10120,9205,9270(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 14350,14750,15600(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06245-60 B6.2NS6B230 WP7.270E61 YCK05230-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6234 6200 7470 5132 |
180/244 169/229 199/270 169/229 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1860/1860,1910/1910,1940/1940,1960/1960(mm) |
軸距: | 1850+2700,1850+4350,1850+5450,2150+4550,2150+5150,3400+1350 | 后輪距: | 1750,1860,1880(mm) |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/8/10+8,10/10/10+8,10/10/12+9,3/3/4+3 |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 1、隨底盤駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽板,選裝箱板結構。2、僅選用底盤2150+4550,2150+5150軸距.外形長度尺寸、軸距、前懸/后懸一一對應.3、吊機型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/利用系數分別為:SQS250/4065/10000/14350/1.43;SQS250/4065/10000/14750/1.33;SQS250/4065/10000/15600/1.16;SQS300/4245/12000/14350/1.47;SQS300/4245/12000/14750/1.37;SQS300/4245/12000/15600/1.20.4、護欄材質:Q235,與車架螺栓連接。后部防護斷面尺寸(高×寬)為120×60(mm),離地高度490mm。5、該車已裝備具備衛星定位功能的行駛記錄儀。6、ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.發動機型號及油耗值(L/100km)為: YCS06245-60( 31.8),B6.2NS6B230(31.8), WP7.270E61(31.6). | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |