解放牌CA3250P66K2L0T1AE5型平頭柴油自卸汽車 主要技術參數 | |||||||||||||||||||
產品名稱: | 平頭柴油自卸汽車 | 外型尺寸: | 8800,8645,8745×2500,2550×3400,3600,3680(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | CA3250P66K2L0BT1AE5 | 貨廂尺寸: | 5800,6000×2300,2350×1150,1500(mm) | ||||||||||||||||
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 24/22(°) | ||||||||||||||||
額定質量: | 12655,12720,12305,12370(Kg) | 前懸后懸: | 1470/1090(mm) | ||||||||||||||||
整備質量: | 12150,12500(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) | ||||||||||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
CA6DL2-35E5 CA6DM2-42E51 CA6DM2-39E51 CA6DL3-37E5 CA6DM2-42E52 CA6DM2-39E52 CA6DL3-35E5 CA6DM2-46E52 CA6DM2-46E51 WP10H350E50 WP10H375E50 WP12.430E50 WP12.460E50 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
8600 11050 11050 8600 11050 11050 8600 11050 11050 9500 9500 11596 11596 |
261/354 312/424 290/394 279/379 312/424 290/394 261/354 342/465 342/465 257/349 276/375 316/429 338/459 |
||||||||||||||||
排放標準: | 國五 | ||||||||||||||||||
軸數: | 3 | 前輪距: | 2020,2048,2057(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 4050+1350 | 后輪距: | 1847/1847,1878/1878(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 12R22.5,11.00R20,11.00-20,12.00R20 16PR,12.00-20 18PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 12/12,10/10,10/11,12/13 | ||||||||||||||||
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數: | 3,2 | ||||||||||||||||
整車備注: | 自卸方式為后卸,隨底盤選裝高頂駕駛室,改臉駕駛室,選裝環保上蓋,選裝解放標,車門標,腳踏板,保險杠,選裝三開門、五開門、田字格、立格、船型、U形、大五開門、后部對開門、橫梁型式車箱,側面防護裝置的橫桿材料為355L,螺栓連接,后下部防護裝置的橫梁材料為16MnREL,螺栓連接,斷面尺寸135×80mm,離地高度為500mm,油耗申報值與發動機對應關系:41.66(CA6DL2-35E5),39.58(CA6DM2-42E51),38(CA6DM2-39E51),41.5(CA6DL3-35E5,CA6DL3-37E5, CA6DM2-39E52, CA6DM2-42E52,CA6DM2-46E52, WP10H350E50,WP10H375E50,WP12.430E50,WP12.460E50,CA6DM2-46E51),安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS防抱死制動系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL,長度尺寸對應關系:8800=1470+4050+1350+1930(5800車廂), 8645=1470+4050+1350+1775(5800車廂),8745=1470+4050+1350+1875(6000車廂),8800=1500+4050+1350+1900(5800車廂),8645=1500+4050+1350+1745(5800車廂),8745=1500+4050+1350+1845(6000車廂). | ||||||||||||||||||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
燃油公告 |
CA3250P66K2L0T1AE5燃料消耗量達標參數
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |