解放牌CA3250P66K2L2T1A1E5型平頭柴油自卸汽車 主要技術參數 | |||||||||||||||||||
產品名稱: | 平頭柴油自卸汽車 | 外型尺寸: | 8945,9180,9245,9045×2500,2550×3400,3600,3680(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | CA3250P66K2L2BT1A1E5 | 貨廂尺寸: | 6000,6200,6400×2300,2350×1080,1500(mm) | ||||||||||||||||
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 24/22(°) | ||||||||||||||||
額定質量: | 12605,12670,12305,12370(Kg) | 前懸后懸: | 1470/1090(mm) | ||||||||||||||||
整備質量: | 12200,12500(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) | ||||||||||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
CA6DL2-35E5 CA6DM2-42E51 CA6DM2-39E51 CA6DL3-37E5 CA6DM2-39E52 CA6DM2-42E52 CA6DL3-35E5 CA6DM2-46E52 CA6DM2-46E51 WP10H350E50 WP10H375E50 WP12.430E50 WP12.460E50 CA6DM3-50E5 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
8600 11050 11050 8600 11050 11050 8600 11050 11050 9500 9500 11596 11596 12520 |
261/354 312/424 290/394 279/379 290/394 312/424 261/354 342/465 342/465 257/349 276/375 316/429 338/459 370/503 |
||||||||||||||||
排放標準: | 國五 | ||||||||||||||||||
軸數: | 3 | 前輪距: | 2020,2048(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 4300+1350 | 后輪距: | 1847/1847,1878/1878(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 12R22.5,11.00R20,11.00-20,12.00R20 16PR,12.00-20 18PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 12/12,10/10,10/11,12/13 | ||||||||||||||||
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數: | 3,2 | ||||||||||||||||
整車備注: | 自卸方式為后卸,隨底盤選裝高頂駕駛室, 改臉駕駛室,選裝環保上蓋,選裝解放標,車門標,腳踏板,保險杠,選裝三開門、五開門、田字格、立格、船型、U形、大五開門、后部對開門、橫梁型式車箱.側面防護裝置的橫桿材料為355L,螺栓連接,后下部防護裝置的橫梁材料為16MnREL,螺栓連接,斷面尺寸135×80mm,離地高度為500mm,油耗申報值與發動機對應關系:41.66(CA6DL2-35E5),39.58(CA6DM2-42E51),38(CA6DM2-39E51),41.5(CA6DL3-35E5,CA6DL3-37E5,CA6DM2-39E52,CA6DM2-42E52, CA6DM2-46E52,WP10H350E50,WP10H375E50,WP12.430E50,WP12.460E50,CA6DM2-46E51,CA6DM3-50E5).安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS防抱死制動系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL.長度尺寸對應關系:8945=1470+4300+1350+1825(6000車廂),9180=1470+4300+1350+2060(6200車廂),9045=1470+4300+1350+1925(6200車廂),9245=1470+4300+1350+2125(6400車廂). 8945=1500+4300+1350+1795(6000車廂),9180=1500+4300+1350+2030(6200車廂),9045=1500+4300+1350+1895(6200車廂),9245=1500+4300+1350+2095(6400車廂). | ||||||||||||||||||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
燃油公告 |
CA3250P66K2L2T1A1E5燃料消耗量達標參數
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |