東風牌DFZ5210TCLSZ5D型車輛運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 車輛運輸車 | 外型尺寸: | 12000×2550×3950(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 21300(Kg) | 接近/離去角: | 23/9(°) |
額定質量: | 10300,10235(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 10870(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA180-50 ISB190 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6870 5900 |
132 140 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1955/1955(mm) |
軸距: | 1850+5600 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 275/70R22.5 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/3/4+3,10/10/10+8 |
軸荷: | 5500/5500/10300 | 駕駛室乘人數: | 3,2 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,側防護裝置材料材質:Q235,連接方式為螺栓連接,后防護為整體結構,斷面尺寸(長×寬)120×50mm,離地高度為450mm. 安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.發動機/油耗值對應關系(L/100km):YC6JA180-50/36.5,ISB190 50/37.1.ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |